詳細(xì)描述
ZW2103熱電偶溫度巡檢儀接有10個(gè)熱電偶溫度探頭,循環(huán)采集10個(gè)熱電偶溫度探頭的溫度, 通過無線方式傳輸給計(jì)算機(jī)按照相應(yīng)的規(guī)程進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。帶有存儲(chǔ)和顯示功能,在不連接計(jì)算機(jī) 時(shí)可以儲(chǔ)存10天的數(shù)據(jù)??梢宰詣?dòng)對(duì)熱電偶冷端進(jìn)行溫度補(bǔ)充。
具有體積小、重量輕、攜帶方便、功能多等特點(diǎn),是校準(zhǔn)高溫式電阻爐、馬弗爐的理想標(biāo)準(zhǔn)器。
技術(shù)指標(biāo)
| 序號(hào) | 測量熱電偶種類和范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| 1 | K型熱電偶-200~1372.000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.1℃ |
| 2 | T型熱電偶-200~400.000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.1℃ |
| 3 | R型熱電偶-200~1768.000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.2℃ |
| 4 | S型熱電偶-50~1768.000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.2℃ |
| 5 | J型熱電偶-200~1200.000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.1℃ |
| 6 | N型熱電偶-200~1300 .000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.1℃ |
| 7 | E型熱電偶-200~1000.000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.1℃ |
| 8 | B型熱電偶0~1820.000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.3℃ |
| 9 | 鋰電池工作時(shí)間 | 充滿電后可以連續(xù)使用15天 | |






京公網(wǎng)安備 11010702001993號(hào)